Hakkari YÜKSEKOVA YEREL SEÇİM SONUÇLARI
İLÇE
İlçe Seçiniz
YÜKSEKOVA
DEM Parti
AK Parti
CHP
Yeniden Refah
İyi Parti
Diğer
%78.75
28.352 OY
%10.89
3.919 OY
%3.23
1.162 OY
%2.61
940 OY
%1.86
670 OY
%2.66
958 OY
YÜKSEKOVA BELEDİYESİ
AÇILAN SANDIK: %100.00
ŞADİYE KIRMIZIGÜL
%78.75
28.352 OY
FATİH ARSLAN
%10.89
3.919 OY
UĞUR TAŞKENT
%3.23
1.162 OY
AYHAN KAPLAN
%2.61
940 OY
TOPLAM SANDIK
177
AÇILAN SANDIK
177
AÇILAN SANDIK ORANI
%100.00
TOPLAM SEÇMEN
57.305
KULLANILAN OY
39.389
GEÇERLİ OY
36.001
YÜKSEKOVA BELEDİYESİ GENEL SONUÇLAR
SIRA | PARTİ | ADAY | ALINAN OY | OY ORANI | 2019 ALINAN OY | 2019 OY ORANI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŞADİYE KIRMIZIGÜL | 28.352 | %78.75 | 20.250 | %66.18 | |
2 | FATİH ARSLAN | 3.919 | %10.89 | 9.162 | %29.94 | |
3 | UĞUR TAŞKENT | 1.162 | %3.23 | 602 | %1.97 | |
4 | AYHAN KAPLAN | 940 | %2.61 | 0 | %0.00 | |
5 | ABDULLATİF DURNA | 670 | %1.86 | 0 | %0.00 | |
6 | VEDAT HALİFEOĞLU | 253 | %0.70 | 0 | %0.00 | |
7 | EMRULLAH BAYHAN | 159 | %0.44 | 424 | %1.39 | |
8 | KUDBETTİN YILMAZ | 151 | %0.42 | 99 | %0.32 | |
9 | ORHAN YIKAR | 148 | %0.41 | 0 | %0.00 | |
10 | ÇİĞDEM KELEŞ | 129 | %0.36 | 0 | %0.00 | |
11 | FARUK BALA | 118 | %0.33 | 60 | %0.20 |
SIRA | PARTİ | ALINAN OY | OY ORANI | 2019 ALINAN OY | 2019 OY ORANI |
---|
BELDELERDE SON DURUM
BELDE | PARTİ | ADAY | ALINAN OY | OY ORANI |
---|---|---|---|---|
YÜKSEKOVA-ESENDERE | DIRBAZ BÜYÜKSU | 1.512 | %61.46 | |
YÜKSEKOVA-BÜYÜKÇİFTLİK | ÇAYAN ÇİÇEK | 826 | %39.46 |